Saltar a contenido

Estado de Resultados - 23people: Ejemplo Trimestral#

🚧 Datos ficticios

Los datos incluidos en este ejemplo son ficticios y se proporcionan solo con fines ilustrativos.

(Cifras en miles de pesos chilenos)

Concepto IT Talent Services Digital Platforms Services Total
Ventas Netas (VN) 1,500,000 1,000,000 2,500,000
Costos Directos (CD) 1,050,000 650,000 1,700,000
Margen Bruto (MB) 450,000 350,000 800,000
% Margen Bruto (%MB) 30.00% 35.00% 32.00%
Costos Indirectos (CI) 150,000 100,000 250,000
Costos Operacionales (CO) 1,200,000 750,000 1,950,000
Margen Operativo (MO) 300,000 250,000 550,000
% Margen Operativo (%MO) 20.00% 25.00% 22.00%
Gastos Administrativos (GA) 90,000 60,000 150,000
EBITDA 210,000 190,000 400,000
% EBITDA 14.00% 19.00% 16.00%
Depreciación y Amortización (D&A) 15,000 10,000 25,000
EBIT 195,000 180,000 375,000
% EBIT 13.00% 18.00% 15.00%
Costos Financieros (CF) 7,500 5,000 12,500
Diferencias de Cambio (DC) 1,500 1,000 2,500
Utilidad antes de Impuestos (UAI) 189,000 176,000 365,000
% UAI 12.60% 17.60% 14.60%

Notas:

  1. Este es un ejemplo ficticio para propósitos ilustrativos de un informe trimestral.
  2. Las cifras están redondeadas a miles de pesos chilenos para facilitar la lectura.
  3. No se incluye el cálculo del Impuesto a la Renta (TAX) ni la Utilidad Neta (UN) ya que estos se calculan generalmente en períodos anuales, no trimestrales.
  4. Los Gastos Administrativos incluyen costos compartidos prorrateados entre los departamentos.