Indicadores de Tech Talent Services#
Tech Talent Services monitorea sus Performance Indicators (PIs) bajo el Marco de Medición de 23people. Los PIs se organizan en cuatro categorías: Crecimiento, Calidad, Eficiencia y Financiero.
Los indicadores de categoría Financiero (PI7, M6, M7) reportan a TTS como División o Área de Negocio casi independiente, en un ciclo de revisión propio análogo a un estado de resultados (P&L).
El set de PIs y métricas se ordena sobre la línea de tiempo de hitos del proceso de cobertura de uno o más requerimientos de Staff Augmentation, que va desde el Pedido Maduro hasta el Cierre de Pedido, pasando por el Inicio de Contrato de cada profesional.
Estado de los KPIs Globales
A la fecha de esta página, el set de KPIs Globales de 23people está en revisión y aún no tiene un set confirmado con datos. Por lo tanto, ningún PI de TTS listado aquí se propone todavía como candidato a KPI Global.
Línea de tiempo de hitos#
Haz clic en la imagen para verla en tamaño completo.
PIs actuales#
| PI | Categoría |
|---|---|
| PI1 · Total de Ingresos | Crecimiento |
| PI2 · Tasa de Aceptación de Candidatos por el Cliente (TAC) | Calidad |
| PI3 · Tiempo Total Promedio de Contratación por Cargo | Eficiencia |
| PI4 · Tasa de Cumplimiento del Lead Time Objetivo de Candidatos | Eficiencia |
| PI5 · Tasa de Conversión de Vacantes | Eficiencia |
| PI6 · Tasa de Rotación de Colaboradores | Calidad |
| PI7 · Margen Bruto Mensual (MB) | Financiero |
Métricas de apoyo#
| Métrica | Alimenta a |
|---|---|
| M1 · Tasa de Aprobación de Prueba Técnica | - |
| M2 · Tasa de Aprobación de Entrevista Técnica | - |
| M3 · Tiempo hasta Presentación de Candidato Calificado por Cargo | PI4 · Tasa de Cumplimiento del Lead Time Objetivo de Candidatos (SLO) |
| M4 · Tasa de Postulaciones Calificadas | PI1 · Total de Ingresos |
| M5 · Tasa de Postulaciones por Referidos (TPR) | - |
| M6 · EBITDA Mensual | PI7 · Margen Bruto Mensual (MB) |
| M7 · Ingreso Promedio por Colaborador Facturable (IPxC) | PI1 · Total de Ingresos, PI7 · Margen Bruto Mensual (MB) |
